Write a brief summary of distribution of area of homes


Assignment:

Discuss the below:

Refer to the Real Estate data, which reports information on homes sold in the Denver, Colorado, area last year.

a. Select the variable selling price.

1. Find the mean, median, and the standard deviation.

2. Write a brief summary of the distribution of selling prices

b. Select the variable referring to the area of the home in square feet.

1. Find the mean, median, and the standard deviation.

2. Write a brief summary of the distribution of the area of homes.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
263.1 4.0 2300.0 1.0 17.0 5.0 1.0 2.0
182.4 4.0 2100.0 0.0 19.0 4.0 0.0 2.0
242.1 3.0 2300.0 0.0 12.0 3.0 0.0 2.0
213.6 2.0 2200.0 0.0 16.0 2.0 0.0 2.5
139.9 2.0 2100.0 0.0 28.0 1.0 0.0 1.5
245.4 2.0 2100.0 1.0 12.0 1.0 1.0 2.0
327.2 6.0 2500.0 0.0 15.0 3.0 1.0 2.0
271.8 2.0 2100.0 0.0 9.0 2.0 1.0 2.5
221.1 3.0 2300.0 1.0 18.0 1.0 0.0 1.5
266.6 4.0 2400.0 0.0 13.0 4.0 1.0 2.0
292.4 4.0 2100.0 0.0 14.0 3.0 1.0 2.0
209.0 2.0 1700.0 0.0 8.0 4.0 1.0 1.5
270.8 6.0 2500.0 0.0 7.0 4.0 1.0 2.0
246.1 4.0 2100.0 0.0 18.0 3.0 1.0 2.0
194.4 2.0 2300.0 0.0 11.0 3.0 0.0 2.0
281.3 3.0 2100.0 0.0 16.0 2.0 1.0 2.0
172.7 4.0 2200.0 1.0 16.0 3.0 0.0 2.0
207.5 5.0 2300.0 1.0 21.0 4.0 0.0 2.5
198.9 3.0 2200.0 1.0 10.0 4.0 1.0 2.0
209.3 6.0 1900.0 1.0 15.0 4.0 1.0 2.0
252.3 4.0 2600.0 0.0 8.0 4.0 1.0 2.0
192.9 4.0 1900.0 1.0 14.0 2.0 1.0 2.5
209.3 5.0 2100.0 0.0 20.0 5.0 0.0 1.5
345.3 8.0 2600.0 0.0 9.0 4.0 1.0 2.0
326.3 6.0 2100.0 0.0 11.0 5.0 1.0 3.0
173.1 2.0 2200.0 1.0 21.0 5.0 1.0 1.5
187.0 2.0 1900.0 0.0 26.0 4.0 0.0 2.0
257.2 2.0 2100.0 0.0 9.0 4.0 1.0 2.0
233.0 3.0 2200.0 0.0 14.0 3.0 1.0 1.5
180.4 2.0 2000.0 0.0 11.0 5.0 0.0 2.0
234.0 2.0 1700.0 0.0 19.0 3.0 1.0 2.0
207.1 2.0 2000.0 0.0 11.0 5.0 1.0 2.0
247.7 5.0 2400.0 0.0 16.0 2.0 1.0 2.0
166.2 3.0 2000.0 1.0 16.0 2.0 1.0 2.0
177.1 2.0 1900.0 0.0 10.0 5.0 1.0 2.0
182.7 4.0 2000.0 1.0 14.0 4.0 0.0 2.5
216.0 4.0 2300.0 0.0 19.0 2.0 0.0 2.0
312.1 6.0 2600.0 0.0 7.0 5.0 1.0 2.5
199.8 3.0 2100.0 0.0 19.0 3.0 1.0 2.0
273.2 5.0 2200.0 0.0 16.0 2.0 1.0 3.0
206.0 3.0 2100.0 1.0 9.0 3.0 0.0 1.5
232.2 3.0 1900.0 1.0 16.0 1.0 1.0 1.5
198.3 4.0 2100.0 1.0 19.0 1.0 1.0 1.5
205.1 3.0 2000.0 1.0 20.0 4.0 0.0 2.0
175.6 4.0 2300.0 1.0 24.0 4.0 1.0 2.0
307.8 3.0 2400.0 1.0 21.0 2.0 1.0 3.0
269.2 5.0 2200.0 0.0 8.0 5.0 1.0 3.0
224.8 3.0 2200.0 0.0 17.0 1.0 1.0 2.5
171.6 3.0 2000.0 1.0 16.0 4.0 0.0 2.0
216.8 3.0 2200.0 0.0 15.0 1.0 1.0 2.0
192.6 6.0 2200.0 1.0 14.0 1.0 0.0 2.0
236.4 5.0 2200.0 0.0 20.0 3.0 1.0 2.0
172.4 3.0 2200.0 0.0 23.0 3.0 0.0 2.0
251.4 3.0 1900.0 0.0 12.0 2.0 1.0 2.0
246.0 6.0 2300.0 0.0 7.0 3.0 1.0 3.0
147.4 6.0 1700.0 1.0 12.0 1.0 0.0 2.0
176.0 4.0 2200.0 0.0 15.0 1.0 1.0 2.0
228.4 3.0 2300.0 0.0 17.0 5.0 1.0 1.5
166.5 3.0 1600.0 1.0 19.0 3.0 0.0 2.5
189.4 4.0 2200.0 0.0 24.0 1.0 1.0 2.0
312.1 7.0 2400.0 0.0 13.0 3.0 1.0 3.0
289.8 6.0 2000.0 0.0 21.0 3.0 1.0 3.0
269.9 5.0 2200.0 1.0 11.0 4.0 1.0 2.5
154.3 2.0 2000.0 0.0 13.0 2.0 0.0 2.0
222.1 2.0 2100.0 0.0 9.0 5.0 1.0 2.0
209.7 5.0 2200.0 1.0 13.0 2.0 1.0 2.0
190.9 3.0 2200.0 1.0 18.0 3.0 1.0 2.0
254.3 4.0 2500.0 1.0 15.0 3.0 1.0 2.0
207.5 3.0 2100.0 1.0 10.0 2.0 0.0 2.0
209.7 4.0 2200.0 1.0 19.0 2.0 1.0 2.0
294.0 2.0 2100.0 0.0 13.0 2.0 1.0 2.5
176.3 2.0 2000.0 1.0 17.0 3.0 0.0 2.0
294.3 7.0 2400.0 0.0 8.0 4.0 1.0 2.0
224.0 3.0 1900.0 1.0 6.0 1.0 1.0 2.0
125.0 2.0 1900.0 0.0 18.0 4.0 0.0 1.5
236.8 4.0 2600.0 1.0 17.0 5.0 1.0 2.0
164.1 4.0 2300.0 0.0 19.0 4.0 0.0 2.0
217.8 3.0 2500.0 0.0 12.0 3.0 0.0 2.0
192.2 2.0 2400.0 0.0 16.0 2.0 0.0 2.5
125.9 2.0 2400.0 0.0 28.0 1.0 0.0 1.5
220.9 2.0 2300.0 1.0 12.0 1.0 1.0 2.0
294.5 6.0 2700.0 0.0 15.0 3.0 1.0 2.0
244.6 2.0 2300.0 0.0 9.0 2.0 1.0 2.5
199.0 3.0 2500.0 1.0 18.0 1.0 0.0 1.5
240.0 4.0 2600.0 0.0 13.0 4.0 1.0 2.0
263.2 4.0 2300.0 0.0 14.0 3.0 1.0 2.0
188.1 2.0 1900.0 0.0 8.0 4.0 1.0 1.5
243.7 6.0 2700.0 0.0 7.0 4.0 1.0 2.0
221.5 4.0 2300.0 0.0 18.0 3.0 1.0 2.0
175.0 2.0 2500.0 0.0 11.0 3.0 0.0 2.0
253.2 3.0 2300.0 0.0 16.0 2.0 1.0 2.0
155.4 4.0 2400.0 1.0 16.0 3.0 0.0 2.0
186.7 5.0 2500.0 1.0 21.0 4.0 0.0 2.5
179.0 3.0 2400.0 1.0 10.0 4.0 1.0 2.0
188.3 6.0 2100.0 1.0 15.0 4.0 1.0 2.0
227.1 4.0 2900.0 0.0 8.0 4.0 1.0 2.0
173.6 4.0 2100.0 1.0 14.0 2.0 1.0 2.5
188.3 5.0 2300.0 0.0 20.0 5.0 0.0 1.5
310.8 8.0 2900.0 0.0 9.0 4.0 1.0 2.0
293.7 6.0 2400.0 0.0 11.0 5.0 1.0 3.0
179.0 3.0 2400.0 0.0 8.0 4.0 1.0 2.0
188.3 6.0 2100.0 1.0 14.0 2.0 1.0 2.5
227.1 4.0 2900.0 0.0 20.0 5.0 0.0 1.5
173.6 4.0 2100.0 0.0 9.0 4.0 1.0 2.0
188.30 5.00 2300.00 0.00 11.00 5.00 1.00 3.00

Solution Preview :

Prepared by a verified Expert
Basic Statistics: Write a brief summary of distribution of area of homes
Reference No:- TGS01896031

Now Priced at $25 (50% Discount)

Recommended (99%)

Rated (4.3/5)