Expected and observed frequencies of groups


Discuss the below:

Work through a t-test to compare the means of two groups of data. One possible example is to compare the tenure of females to the tenure of males. Ensure that you begin by stating the null and alternative hypotheses. Your final answer should point out if the null is confirmed or rejected and why. Please show as much work as possible.

Work through a chi-square test to compare the expected and observed frequencies of two groups within our Unit 1 data set. One possible example is to compare the actual number of female and male participants in the data set. Ensure that you begin by stating the null and alternative hypotheses. Your final answer should point out if the null is confirmed or rejected and why. Please show as much work as possible.

GENDER AGE DEPT POSITION TENURE OVERALL INTRINSIC EXTRINSIC
2 2 3 2 3 6.2 6.33 7
1 1 1 1 2 4.6 3.83 6.5
1 2 3 1 1 2.4 5.33 6
2 2 3 2 1 5.8 6.17 3
1 2 3 2 1 2.8 5.33 3
1 1 2 1 2 2.6 5.33 4
2 1 3 1 2 3.8 4 5
1 2 3 1 1 6.6 6.17 2.5
1 3 3 2 2 7 5 6
1 3 3 2 3 5.4 6.33 5.5
2 2 3 2 1 5.6 5.2 6
1 1 1 1 2 5 6.17 5.5
2 2 2 2 2 4 5.17 4
2 2 3 1 1 3.6 6.67 6
2 2 3 1 2 4.8 4.17 6
1 1 2 2 2 4 5.17 5
2 2 2 1 1 4 4.67 4
1 2 3 2 1 1.6 2.67 4
2 3 2 1 2 6.6 5 6.5
2 1 1 2 2 4.6 4.25 5
2 2 3 2 1 1.6 5.17 4
2 2 3 1 1 2.8 6.17 6
2 2 2 1 2 3.6 6.5 4
2 2 3 2 2 2 3.67 1.5
1 2 3 1 1 6.8 6.83 6
1 2 2 1 2 5 4.83 5
2 2 3 2 2 2.6 6 2
1 2 3 1 1 6.4 4.5 6
2 1 2 1 1 4.2 6 6
2 2 2 2 1 5.4 3.17 5
1 2 3 2 1 4.4 5 7
1 2 3 1 1 5 4.17 6
2 2 2 1 1 3.8 4.33 4
2 2 2 1 3 3.2 5.17 1
2 2 3 1 1 5 5 4
1 2 3 1 1 7 7 7
2 3 2 2 1 4 5.5 6
1 2 3 1 2 6.8 7 5.5
2 2 2 2 3 3.8 5.33 6
2 2 2 1 1 4.6 4.33 6
2 2 3 1 3 3.2 4.67 4
2 2 2 1 2 2 3.67 6
1 2 3 1 1 6.2 5.67 7
1 2 3 1 2 4.6 5.17 6
2 2 3 1 1 4.8 5.5 6
2 2 3 2 3 5.4 6.17 5.5
1 2 3 1 2 5 5 5
1 2 3 1 1 4.2 5.83 6
1 3 3 1 3 4.6 4.67 4
1 3 2 2 1 3.2 3.83 4
2 2 3 2 3 4 6.17 5
2 2 3 2 1 3.8 6.17 5
2 3 3 2 1 4.2 4.5 6
2 2 2 2 3 5.6 6 5
2 2 3 1 3 5.6 5.83 6
1 2 3 1 1 7 6.83 7
2 2 3 1 1 4.6 5 6
2 3 2 2 1 2 5.83 2
1 3 3 1 1 2.8 5.67 1.5
1 2 3 1 1 3 4.33 5.5
2 2 2 2 1 3 5.24 6
1 1 2 1 2 4.6 5.67 2
2 2 2 1 2 4.6 5 4
2 2 3 1 1 5.4 5.67 7
2 2 2 1 1 5.2 6.17 2
1 2 3 1 1 4 4.67 6
1 2 3 1 1 5.2 5.17 2
2 2 3 2 1 4.8 5 2
1 2 3 2 1 3.4 7 6
1 3 3 2 1 3.4 4.5 6
1 3 3 1 1 3.6 5.17 6
1 3 3 2 1 4 5.5 6
1 2 2 1 1 1.8 3 3
2 3 2 2 2 4.8 5 6
1 2 2 1 3 3.6 4.83 2.5
2 2 2 1 1 4.2 5 6
2 1 2 1 1 4.8 4.5 5.5
1 2 2 1 1 5.4 4.67 6
2 2 3 1 3 4 4.17 6.5
1 2 3 1 1 4.8 5.5 4.5
1 2 3 2 3 4.4 3.33 6
2 1 3 1 2 4.8 5.17 4
1 3 3 2 1 2 5 6
1 2 3 1 1 4.8 5 6
2 2 2 1 1 4.6 6.33 6.5
2 3 3 2 1 3.8 6.33 5.5
1 2 3 2 1 6.6 7 5.5
2 2 3 1 2 3.6 6.67 6
1 2 2 2 3 2.6 3.83 3
2 2 2 1 1 5.4 5.67 4
1 3 3 1 1 3.2 5 6
2 2 3 2 3 2.4 5.33 3.5
2 2 3 1 2 4.6 4.75 5.5
2 3 2 1 1 4.6 4.5 3
2 2 3 2 3 4.2 4.83 4
1 3 3 2 1 4.6 4.33 5.5
2 2 2 1 1 3.2 6.5 5.5
2 2 2 2 2 4.2 6 7
2 2 3 2 3 4.4 5.5 7
2 2 2 2 3 3.4 6.17 6
1 2 2 1 2 3.2 4.83 6
2 2 2 2 1 4.6 6.33 7
1 2 3 1 1 5 4.83 6
2 2 2 2 1 2.8 4.33 5.5
2 2 3 1 1 3.8 5 1
2 3 2 1 3 3.8 2 1.5
2 2 2 1 1 1 2 1
2 1 1 2 2 3.8 5 6
2 1 2 2 1 5.6 6.83 7
1 3 2 2 2 6 6.33 6.5
1 2 3 1 2 2.2 4 2.5
1 2 3 1 1 3.4 4.5 4
2 2 2 1 1 4.2 7 5.5
1 2 2 2 2 4 4.67 6
2 2 3 2 1 4.2 3.5 1.5
2 2 3 1 1 6 6.67 3
1 2 3 1 1 3.4 5.33 2
2 1 3 1 2 3.6 4.83 4
2 2 3 2 1 3.8 4.83 4
1 2 3 2 1 6.6 6.83 6
2 3 3 2 1 3.8 4.83 7
2 1 2 2 2 4 4.5 1.5
1 2 3 1 1 5.2 5 6
2 2 3 2 1 1 5.17 1
2 2 3 2 2 6.2 7 7
1 2 3 2 1 7 6.83 6
2 2 2 1 3 5 3.5 5
1 2 2 1 1 7 6.5 6
2 2 2 2 3 5.2 5 6
2 1 2 2 2 2 5.17 1.5
2 1 2 2 2 2.8 4.5 6
2 2 2 1 1 5.6 5.33 5
1 2 3 1 1 2.6 4.5 4
1 2 3 2 1 3.2 4.33 2.5
2 1 1 1 1 6 6.67 6
2 2 3 2 1 3.4 5.5 6
2 2 2 2 2 2 4.5 7
1 2 3 1 1 6.6 5.17 5.5
2 2 3 2 1 6.2 4.83 4.5
1 3 3 2 1 5 5 2
1 1 2 2 1 2.6 4 5
2 2 2 2 2 5 5.17 6
1 1 3 1 2 5.6 5.67 6
1 2 3 2 1 4.4 5.67 6
2 1 1 1 2 3.6 5 4.5
1 1 1 1 2 2.2 4.17 4.5
1 2 3 1 2 7 7 7
1 2 3 2 1 1.8 4.33 3
1 3 3 2 1 3.6 4.17 6
1 2 3 1 1 4 5.17 2
2 1 1 1 2 6.2 6.33 5.5
1 2 2 1 3 5.8 5.83 5
1 2 3 1 1 4.6 6.17 3
2 2 3 1 1 4 4.67 4
1 2 3 1 1 5.8 6.17 7
2 2 2 1 1 5.4 4.83 6.5
2 1 2 2 3 3 3.67 4
2 2 3 2 1 5.8 5.67 7
2 2 3 2 1 3.2 5.33 1.5
1 1 2 1 1 2 4.67 2.5
1 3 3 1 1 4.6 5 6
1 1 3 2 1 4 5.33 6.5
1 2 3 1 1 3.4 4.67 6
2 3 3 2 1 3.4 6.33 4
2 3 3 2 3 4.4 5.3 5
2 2 3 1 3 6 7 3
1 3 3 1 3 5.2 5.67 5.5
2 2 3 2 3 6 6.83 6
1 3 3 2 3 5.6 5.83 6
2 3 2 2 3 7 7 1.5
1 3 3 1 3 1.8 5.33 5.5
2 1 1 2 2 4 3.5 3
2 2 3 1 1 3.8 5.5 4
2 2 3 2 2 5 3.17 4.5
2 2 3 2 1 3.2 5.33 4.5
1 2 3 1 1 2.6 5.67 6
2 3 3 2 1 2 5.67 6
2 2 2 2 2 3.6 5.33 3
1 2 2 2 1 5.6 5.67 4.5
1 2 3 1 1 4.8 4.33 6
2 2 3 2 3 5.4 5 6.5
2 2 3 1 1 6 5 7
2 2 3 1 1 4.4 5.33 4.5
1 1 3 1 1 4.2 4.17 5
2 2 3 1 1 4.6 5.33 6.5
2 1 3 1 1 4.2 5.67 4
2 2 3 1 1 5.8 6.33 6
1 1 2 1 2 3 4.67 6
2 2 2 1 1 2.2 1 1
1 3 3 1 3 5.2 4.33 4
2 2 3 1 2 1 4.67 5
1 2 3 2 1 4 4.5 6
1 2 3 2 3 2.2 6.17 1.5
2 2 3 1 1 6 6.67 5
2 2 2 1 1 5.6 6.33 6
2 2 3 2 1 5 7 2.5
2 2 2 2 3 4.8 4.67 4
1 3 2 1 1 6.2 4.83 4
2 3 2 1 3 1 5 1
2 2 3 1 1 5 5 7
2 2 3 1 1 4.4 6.5 5.2
2 2 3 2 2 5.6 5.83 5
2 1 2 2 1 5 5.17 4
1 3 3 1 1 4 5.5 6
2 2 2 1 1 4.6 5.33 3
1 1 3 1 2 5.8 7 5.5
2 3 3 1 3 2.4 4.33 6
1 1 2 2 3 3.8 3.83 3
2 2 2 2 3 4.2 4.67 3
2 1 3 1 1 3.8 6 6
1 2 3 2 1 4.8 4.33 6.5
1 2 3 2 1 3 5 6
1 2 3 1 1 4.8 6.33 6.5
1 1 3 1 2 2.8 5.5 5.5
2 1 3 1 1 5.4 5.33 6
2 2 3 2 3 3.2 3 6
2 1 3 1 1 6.2 6.33 6
2 2 3 1 2 6.2 5.67 2
1 2 3 1 2 7 6.5 6
2 2 3 1 1 5.6 6.17 6
1 3 3 1 1 4.6 5 6
1 2 3 1 1 4.6 4.5 4.5
1 2 3 2 1 2.8 5 1
2 2 2 2 2 4.4 3.5 4.5
2 2 2 1 1 5.8 4.17 5
2 2 2 1 1 4.6 5.17 3
1 2 2 2 1 4.8 5 7
2 2 1 1 1 4.2 7 5.5
1 3 2 2 2 5.2 6 5.2
2 1 2 1 1 2.2 5.17 5.5
2 1 2 2 1 6 5.33 7
2 2 3 1 3 3.4 4.5 6
2 2 2 2 1 3.8 5.17 6
2 1 2 2 2 3.6 6 7
2 2 3 2 1 5.4 4.5 7
2 2 3 2 1 4.2 6.33 6
1 2 3 1 1 5.2 5.33 5.5
2 2 2 1 1 4 6.33 2.5
2 2 2 1 1 5.8 7 6
2 1 2 2 1 1.8 3 4
2 2 2 2 1 2 7 6
1 1 2 1 2 3.6 4.17 4.5
2 2 3 1 2 4.6 4.17 6.5
2 2 2 2 1 3.2 5.17 5.5
1 2 2 2 1 5.8 4.67 5
1 3 2 2 1 2.6 5 1
2 1 2 2 2 4.8 6.83 6
2 2 2 2 2 4 4.5 4
2 2 2 2 2 3.6 4.17 2
2 2 3 1 3 5.8 5 6
1 2 3 2 3 1.8 5.33 6
1 3 3 1 1 5 6.17 7
2 2 3 2 2 1.8 4 1
2 2 3 1 1 6.2 7 5.5
2 2 3 2 1 2 5.33 1.5
1 1 3 1 1 4.6 5 3.5
1 3 3 2 1 6 6.17 6.5
2 2 3 1 3 6.2 5.67 4
2 2 3 1 3 5.8 5.83 6
1 3 3 2 1 3.4 6.17 5.5
1 3 3 1 1 6.2 5 6
1 1 2 1 2 1.6 5.67 5
2 1 3 2 1 5.8 5.83 3.5
1 2 3 2 1 4.6 4.5 5.5
2 2 2 1 1 5.8 6 5
2 2 3 1 1 3.6 5 4.5
2 3 2 2 3 4.4 4.17 3.5
2 2 3 2 3 5.8 5.5 6
2 2 1 2 3 4 4.17 4
1 2 3 1 3 5.4 5 6
2 1 2 1 2 5 5.33 5.5
1 2 3 1 1 4 4.33 6
2 2 3 1 1 2.8 4.5 1
1 1 3 1 1 5.5 5 6
1 3 3 2 1 5.2 4.67 6
1 2 2 1 2 3.8 5 5.5
2 1 3 1 1 5 6.17 7
2 2 2 1 2 4.2 4.83 4.5
2 2 2 2 1 4.8 6.33 5
2 2 3 1 1 4 5 7
1 2 2 1 1 4.6 3.67 6
1 2 3 1 3 5.2 6.33 6
2 2 3 1 2 2 4.83 6.5
1 2 2 1 2 6 6.17 1
2 2 3 1 1 4 3.67 7
2 2 3 2 2 4.6 6.5 5.5
2 2 3 1 3 3 3.67 5
1 3 3 1 1 5.4 5.67 6.5

Solution Preview :

Prepared by a verified Expert
Basic Statistics: Expected and observed frequencies of groups
Reference No:- TGS01913531

Now Priced at $20 (50% Discount)

Recommended (99%)

Rated (4.3/5)