Draw comparative boxplots of the water consumption


Complete the following:

The file contains daily data on water consumption in the cities of Canberra and Queanbeyan from January 1st 2000 to March 25th 2004.

(a) Extract the data for the year 2000 when there were no water restrictions and the year 2003 when there were water restrictions. Use the histogram tool in Excel (Tools > Data Analysis > Histogram) to draw histograms of water consumption for these two years separately. Use class intervals of width 10ML with a stated lower limit of 80ML. Make sure you follow the appropriate graphic presentation guidelines.

(b) Describe the shape of the distribution for the two histograms separately and then make a comparison.

(c) Use Tools > Data Analysis > Descriptive Statistics to find descriptive statistics for the water consumption in 2000 and the water consumption in 2003. INCLUDE THE EXCEL OUTPUT.

(d) Use fx > Statistical > Quartiles to calculate quartiles of for the water consumption in 2000 and the water consumption in 2003.

(e) Give a five-figure summary for the water consumption in 2000 and the water consumption in 2003. Present these results in a table.

(f) Draw comparative boxplots of the water consumption in 2000 and the water consumption in 2003. This means that both boxplots must be on the same graph. You may do this by hand.

(g) Describe the shape of the distribution for the two boxplots separately and then make a comparison. Compare the information obtained from the boxplots with the information obtained from the histograms.

DATE AIRPORT RAINFALL AIRPORT MAX TEMP AIRPORT MIN TEMP AIRPORT EVAPORATION CONSUMPTION (ML)
Sat  1-Jan-00 0.0 21 7 7.8 123.5
Sun  2-Jan-00 0.0 22 8 5.4 123.0
Mon  3-Jan-00 0.0 22 13 8.0 169.2
Tue  4-Jan-00 0.2 27 13 5.2 213.0
Wed  5-Jan-00 0.0 25 8 10.2 171.9
Thu  6-Jan-00 0.0 22 10 8.0 200.3
Fri  7-Jan-00 0.0 22 10 8.6 215.4
Sat  8-Jan-00
22 10 8.0 197.7
Sun  9-Jan-00
23 13 5.6 216.1
Mon  10-Jan-00
24 13 5.4 247.5
Tue  11-Jan-00
26 11 6.2 244.6
Wed  12-Jan-00
22 9 5.6 220.0
Thu  13-Jan-00 0.2 23 11 5.0 223.2
Fri  14-Jan-00
26 11 0.0 250.2
Sat  15-Jan-00
26 13 7.6 243.8
Sun  16-Jan-00 0.1 29 13 7.2 262.9
Mon  17-Jan-00 0.0 26 14 3.4 229.0
Tue  18-Jan-00 0.0 25 12 6.0 251.0
Wed  19-Jan-00 0.0 31 15 7.8 298.2
Thu  20-Jan-00 0.0 35 12 14.0 318.2
Fri  21-Jan-00 0.0 30 14 15.2 306.1
Sat  22-Jan-00 0.0 25 7 10.4 276.2
Sun  23-Jan-00 0.0 23 4 9.2 258.8
Mon  24-Jan-00 0.0 21 4 7.8 298.4
Tue  25-Jan-00 0.0 20 12 5.8 248.9
Wed  26-Jan-00 1.2 19 12 1.6 183.3
Thu  27-Jan-00 35.6 22 14 3.2 168.3
Fri  28-Jan-00 0.8 24 13 5.6 146.8
Sat  29-Jan-00 0.0 25 12 9.8 144.7
Sun  30-Jan-00 0.0 25 10 7.0 195.1
Mon  31-Jan-00 0.0 25 13 6.8 259.2
Tue  1-Feb-00
25 11 5.4 231.4
Wed  2-Feb-00
27 13 5.6 259.4
Thu  3-Feb-00
30 12 7.2 288.6
Fri  4-Feb-00
33 13 9.2 303.4
Sat  5-Feb-00
34 13 10.2 291.8
Sun  6-Feb-00 0.0 34 16 11.2 304.0
Mon  7-Feb-00
23 15 6.6 274.7
Tue  8-Feb-00
32 14 6.4 293.0
Wed  9-Feb-00
32 15 8.4 316.2
Thu  10-Feb-00
34 15 9.2 314.4
Fri  11-Feb-00
34 15 11.6 328.0
Sat  12-Feb-00 2.4 33 17 9.2 237.6
Sun  13-Feb-00 0.6 27 12 6.8 223.6
Mon  14-Feb-00 0.0 18 11 5.8 242.8
Tue  15-Feb-00 0.0 18 12 4.8 214.3
Wed  16-Feb-00 0.0 25 8 6.6 280.2
Thu  17-Feb-00 0.0 30 9 7.8 287.7
Fri  18-Feb-00 0.0 32 11 8.0 309.7
Sat  19-Feb-00 0.0 32 12 8.0 290.2
Sun  20-Feb-00 0.0 33 14 8.6 320.8
Mon  21-Feb-00 0.0 31 15 8.0 330.8
Tue  22-Feb-00 0.0 27 18 8.0 279.9
Wed  23-Feb-00 11.6 27 17 3.8 168.5
Thu  24-Feb-00 0.0 26 15 4.0 160.2
Fri  25-Feb-00 0.0 30 16 6.6 204.8
Sat  26-Feb-00 0.0 31 15 6.6 242.3
Sun  27-Feb-00 0.0 32 18 8.0 242.6
Mon  28-Feb-00
23 11 4.8 244.4
Tue  29-Feb-00
30 15 7.6 273.4
Wed  1-Mar-00
25 15 4.0 244.1
Thu  2-Mar-00
29 11 5.6 271.7
Fri  3-Mar-00
32 12 8.0 291.0
Sat  4-Mar-00
34 18 9.0 273.9
Sun  5-Mar-00
27 16 5.4 242.1
Mon  6-Mar-00
29 15 6.6 312.7
Tue  7-Mar-00
21 16 4.0 219.1
Wed  8-Mar-00 0.4 21 13 4.4 183.8
Thu  9-Mar-00 8.8 17 13 3.6 155.2
Fri  10-Mar-00 11.0 22 13 5.0 118.7
Sat  11-Mar-00
24 11 2.0 131.9
Sun  12-Mar-00
29 15 5.6 178.6
Mon  13-Mar-00 0.0 29 16 4.4 201.7
Tue  14-Mar-00 3.2 24 19 2.4 174.8
Wed  15-Mar-00 0.0 31 15 7.8 165.6
Thu  16-Mar-00 0.0 28 15 3.4 185.1
Fri  17-Mar-00 0.0 31 17 5.8 218.8
Sat  18-Mar-00
32 20 6.0 229.6
Sun  19-Mar-00 1.6 31 19 6.4 231.4
Mon  20-Mar-00 8.8 26 19 2.8 137.8
Tue  21-Mar-00 1.0 24 13 3.4 142.5
Wed  22-Mar-00 6.0 17 9 1.4 119.9
Thu  23-Mar-00 0.0 19 14 2.4 128.2
Fri  24-Mar-00 2.6 20 7 3.4 124.9
Sat  25-Mar-00 0.0 20 5 5.6 130.8
Sun  26-Mar-00 0.0 22 11 3.2 167.1
Mon  27-Mar-00
25 9 3.8 198.9
Tue  28-Mar-00 0.0 26 12 5.0 191.2
Wed  29-Mar-00 0.4 25 9 4.8 142.7
Thu  30-Mar-00
25 14 2.8 186.3
Fri  31-Mar-00
24 6 4.0 198.3
Sat  1-Apr-00
26 9 5.8 184.5
Sun  2-Apr-00 0.2 23 10 3.4 183.6
Mon  3-Apr-00 5.0 19 15 0.8 153.7
Tue  4-Apr-00 7.0 26 9 3.8 147.1
Wed  5-Apr-00 24.6 24 14 6.0 126.6
Thu  6-Apr-00 1.2 22 8 3.6 114.3
Fri  7-Apr-00
18 3 4.0 124.3
Sat  8-Apr-00
20 5 3.0 124.4
Sun  9-Apr-00
20 8 3.6 148.6
Mon  10-Apr-00 0.0 22 7 4.2 174.3
Tue  11-Apr-00 0.0 24 5 2.4 159.7
Wed  12-Apr-00 0.0 22 8 2.8 159.2
Thu  13-Apr-00 0.0 21 9 3.8 152.6
Fri  14-Apr-00 1.0 22 14 2.0 150.2
Sat  15-Apr-00 13.6 19 11 1.6 112.8
Sun  16-Apr-00 0.0 22 8 3.6 132.1
Mon  17-Apr-00 8.4 20 6 2.6 117.7
Tue  18-Apr-00 0.0 20 1 3.2 119.4
Wed  19-Apr-00 0.0 19 3 3.2 129.0
Thu  20-Apr-00 0.0 19 4 2.2 129.8
Fri  21-Apr-00 0.0 18 4 2.4 118.9
Sat  22-Apr-00 0.0 18 3 4.6 129.2
Sun  23-Apr-00 0.0 15 -2 3.4 123.0
Mon  24-Apr-00
17 -2 2.2 131.7
Tue  25-Apr-00
19 2 4.4 152.1
Wed  26-Apr-00
18 5 3.2 151.8
Thu  27-Apr-00
17 5 0.6 136.6
Fri  28-Apr-00 0.2 19 4 1.4 139.0
Sat  29-Apr-00
21 5 2.2 140.6
Sun  30-Apr-00 0.2 22 5 2.6 153.1
Mon  1-May-00 0.0 23 8
163.9
Tue  2-May-00 0.0 20 13 4.0 138.3
Wed  3-May-00 0.0 21 15 1.8 138.1
Thu  4-May-00 24.6 17 14 1.2 113.4
Fri  5-May-00 13.0 17 15 2.6 104.3
Sat  6-May-00 1.0 22 9 3.4 109.1
Sun  7-May-00
18 2 4.0 127.6
Mon  8-May-00 0.0 17 3 3.2 123.4
Tue  9-May-00 0.0 18 2 1.4 121.4
Wed  10-May-00 0.0 17 1 2.0 125.2
Thu  11-May-00 0.0 18 1 2.2 126.2
Fri  12-May-00 0.0 18 1 1.8 115.9
Sat  13-May-00 0.0 17 7 2.0 120.0
Sun  14-May-00 4.0 15 4 2.2 123.0
Mon  15-May-00 0.0 13 5 1.4 117.6
Tue  16-May-00 0.0 16 1 2.2 121.1
Wed  17-May-00 0.0 15 1 1.8 115.7
Thu  18-May-00 0.0 15 -3 2.4 123.6
Fri  19-May-00 0.2 15 -2 1.0 117.6
Sat  20-May-00 0.0 13 2 1.4 107.8
Sun  21-May-00 0.0 15 -3 2.2 127.4
Mon  22-May-00
15 -4 1.4 154.4
Tue  23-May-00
14 -2 2.2 122.1
Wed  24-May-00
14 -4 0.6 118.2
Thu  25-May-00 0.6 16 2 1.6 119.4
Fri  26-May-00 0.2 16 2 1.2 115.4
Sat  27-May-00 0.8 14 5 1.4 105.3
Sun  28-May-00 2.2 8 2 1.4 110.4
Mon  29-May-00 2.4 4 1 0.6 116.0
Tue  30-May-00 9.0 7 2 0.6 110.2
Wed  31-May-00 0.2 10 -3 1.8 112.6
Thu  1-Jun-00
12 -3 1.0 115.4
Fri  2-Jun-00 0.0 13 0 2.0 116.9
Sat  3-Jun-00
12 -6 2.6 110.1
Sun  4-Jun-00 0.1 12 -4 1.4 126.3
Mon  5-Jun-00 3.0 10 1 1.8 120.8
Tue  6-Jun-00 0.0 8 -4 1.6 120.2
Wed  7-Jun-00 0.0 12 -3 1.8 115.4
Thu  8-Jun-00 0.0 11 -3 1.8 114.5
Fri  9-Jun-00 0.0 9 -5 1.0 118.6
Sat  10-Jun-00 0.0 12 -4 1.2 111.7
Sun  11-Jun-00 0.0 15 -4 1.0 123.3
Mon  12-Jun-00
13 4 1.4 120.5
Tue  13-Jun-00
11 -2 2.4 137.5
Wed  14-Jun-00
14 -5 1.0 123.0
Thu  15-Jun-00
13 -7 1.0 123.3
Fri  16-Jun-00
13 -1 1.2 120.2
Sat  17-Jun-00 0.0 12 7 1.4 108.6
Sun  18-Jun-00 0.0 17 -4 1.4 141.6
Mon  19-Jun-00 1.6 15 1 2.2 141.1
Tue  20-Jun-00 0.2 14 2 0.8 113.3
Wed  21-Jun-00 4.2 11 7 1.0 112.9
Thu  22-Jun-00 9.2 15 4 0.8 111.4
Fri  23-Jun-00 2.4 10 5 4.0 109.2
Sat  24-Jun-00 0.2 12 -2 2.6 105.4
Sun  25-Jun-00
10 -4 0.4 119.9
Mon  26-Jun-00 0.2 15 -3 1.0 120.3
Tue  27-Jun-00
14 0 0.8 122.5
Wed  28-Jun-00 0.6 10 3 0.8 108.0
Thu  29-Jun-00 3.6 13 6 0.6 104.7
Fri  30-Jun-00 1.8 11 4 2.4 112.6
Sat  1-Jul-00
14 5 1.8 105.2
Sun  2-Jul-00
12 2 2.2 123.9
Mon  3-Jul-00 0.0 13 1 3.4 119.0
Tue  4-Jul-00 0.2 13 7 2.0 115.4
Wed  5-Jul-00 2.4 12 3 0.8 108.7
Thu  6-Jul-00 0.2 14 -1 1.8 112.7
Fri  7-Jul-00 7.8 8 2 1.0 104.6
Sat  8-Jul-00 0.0 12 4 0.6 101.0
Sun  9-Jul-00 0.2 13 4 0.8 115.6
Mon  10-Jul-00 2.4 11 -2 1.2 107.3
Tue  11-Jul-00 0.2 12 -3 1.6 112.6
Wed  12-Jul-00 0.2 13 -5 1.2 105.4
Thu  13-Jul-00 0.2 8 -3 0.8 112.9
Fri  14-Jul-00
11 -5 0.8 106.1
Sat  15-Jul-00 0.0 12 -2 1.2 113.7
Sun  16-Jul-00 0.2 12 -4 2.2 120.1
Mon  17-Jul-00 0.2 14 -2 0.8 129.0
Tue  18-Jul-00 0.2 15 -1 1.6 118.3
Wed  19-Jul-00
14 3 1.4 115.8
Thu  20-Jul-00 8.6 9 2 4.4 108.5
Fri  21-Jul-00 3.0 11 5 0.4 107.7
Sat  22-Jul-00 0.2 10 5 2.8 104.2
Sun  23-Jul-00
10 -2 3.6 110.1
Mon  24-Jul-00 0.8 13 2 1.4 121.8
Tue  25-Jul-00 1.2 12 2 2.4 111.9
Wed  26-Jul-00 1.8 15 4 2.4 112.8
Thu  27-Jul-00
9 -1 3.2 110.7
Fri  28-Jul-00 1.0 7 -5 0.4 110.7
Sat  29-Jul-00
12 -5 0.8 120.4
Sun  30-Jul-00
12 -4 1.6 122.3
Mon  31-Jul-00 0.0 12 -4 1.4 117.3
Tue  1-Aug-00 0.0 14 -4 1.2 116.9
Wed  2-Aug-00 0.0 16 -3 1.2 116.3
Thu  3-Aug-00 0.0 15 -3 1.4 120.9
Fri  4-Aug-00 0.0 16 -3 2.0 120.9
Sat  5-Aug-00 0.0 17 -3 1.6 116.8
Sun  6-Aug-00
16 2 2.6 137.9
Mon  7-Aug-00
13 -1 1.8 141.0
Tue  8-Aug-00 0.6 17 3 1.4 123.6
Wed  9-Aug-00 26.4 12 7 1.2 107.2
Thu  10-Aug-00
12 6 2.4 108.9
Fri  11-Aug-00
11 1 3.4 113.8
Sat  12-Aug-00 0.0 13 -4 3.0 105.5
Sun  13-Aug-00
14 0 2.0 124.9
Mon  14-Aug-00 12.0 12 5 0.4 116.7
Tue  15-Aug-00
8 4 3.8 112.0
Wed  16-Aug-00 1.6 10 2 0.8 108.9
Thu  17-Aug-00 0.0 11 -4 2.6 117.9
Fri  18-Aug-00
14 -4 1.4 113.2
Sat  19-Aug-00 0.0 13 1 1.2 115.1
Sun  20-Aug-00 0.8 14 5 3.4 124.8
Mon  21-Aug-00 0.1 14 -2 2.6 120.1
Tue  22-Aug-00 0.2 14 -1 2.0 121.0
Wed  23-Aug-00 12.4 15 3 2.2 106.3
Thu  24-Aug-00 1.8 12 1 2.8 103.6
Fri  25-Aug-00 0.0 10 2 1.2 107.3
Sat  26-Aug-00
12 5 1.2 102.9
Sun  27-Aug-00
12 6 2.6 116.6
Mon  28-Aug-00 8.6 12 4 1.8 115.0
Tue  29-Aug-00 0.4 11 -2 2.8 101.9
Wed  30-Aug-00 0.0 12 4 2.0 109.1
Thu  31-Aug-00 0.2 14 3 4.0 114.6
Fri  1-Sep-00 0.0 13 3 3.6 110.2
Sat  2-Sep-00 7.6 14 8 2.2 105.7
Sun  3-Sep-00 0.0 15 7 2.2 115.7
Mon  4-Sep-00 0.0 15 -3 3.8 126.0
Tue  5-Sep-00 0.0 14 2 4.8 112.8
Wed  6-Sep-00 0.0 15 3 6.2 119.2
Thu  7-Sep-00 0.0 13 1 6.0 115.9
Fri  8-Sep-00 6.6 11 3 2.6 105.1
Sat  9-Sep-00 1.6 13 8 1.8 98.1
Sun  10-Sep-00 6.0 15 1 2.8 115.6
Mon  11-Sep-00
15 6 3.8 120.9
Tue  12-Sep-00 0.2 14 1 4.0 107.7
Wed  13-Sep-00
14 -2 2.4 126.6
Thu  14-Sep-00
18 0 3.6 115.3
Fri  15-Sep-00
19 0 4.0 132.3
Sat  16-Sep-00
19 7 5.2 128.8
Sun  17-Sep-00
20 5 3.6 150.8
Mon  18-Sep-00 0.0 23 8 4.7 157.2
Tue  19-Sep-00
19 8 5.2 143.0
Wed  20-Sep-00
19 4 5.4 152.4
Thu  21-Sep-00 0.2 22 5 4.4 148.7
Fri  22-Sep-00
24 3 5.8 158.2
Sat  23-Sep-00
22 2 6.8 150.9
Sun  24-Sep-00
22 4 4.8 165.9
Mon  25-Sep-00 0.2 22 9 4.0 160.7
Tue  26-Sep-00 14.8 11 9 2.8 116.4
Wed  27-Sep-00 32.8 13 10 0.6 100.3
Thu  28-Sep-00 15.0 21 12 4.4 109.2
Fri  29-Sep-00 0.0 23 9 4.4 105.5
Sat  30-Sep-00 1.2 24 7 5.4 112.4
Sun  1-Oct-00
19 7 4.9 118.8
Mon  2-Oct-00 0.0 13 4 5.6 102.0
Tue  3-Oct-00 0.0 15 0 4.6 146.7
Wed  4-Oct-00 0.0 18 1 5.4 138.3
Thu  5-Oct-00 0.0 20 3 3.2 155.9
Fri  6-Oct-00 0.0 22 3 4.8 160.3
Sat  7-Oct-00 0.0 26 7 7.6 164.0
Sun  8-Oct-00 0.0 28 14 7.6 182.9
Mon  9-Oct-00 1.8 20 10 2.8 153.9
Tue  10-Oct-00
14 1 2.0 137.5
Wed  11-Oct-00
18 1 5.8 160.3
Thu  12-Oct-00
18 5 4.0 168.7
Fri  13-Oct-00 7.2 21 11 6.4 165.1
Sat  14-Oct-00 4.8 14 5 2.0 111.6
Sun  15-Oct-00 0.2 15 9 5.6 127.5
Mon  16-Oct-00 0.0 17 -1 6.4 139.7
Tue  17-Oct-00
16 6 5.2 146.6
Wed  18-Oct-00 0.1 17 9 3.8 142.3
Thu  19-Oct-00 32.4 16 12 2.8 107.5
Fri  20-Oct-00 3.0 19 7 4.6 114.2
Sat  21-Oct-00 0.2 19 6 4.4 113.0
Sun  22-Oct-00
21 9 5.4 132.6
Mon  23-Oct-00 0.0 20 10 4.2 140.1
Tue  24-Oct-00 0.2 23 13 3.2 121.5
Wed  25-Oct-00 5.8 19 13 1.2 113.4
Thu  26-Oct-00 0.0 17 9 3.4 113.1
Fri  27-Oct-00 0.0 20 8 3.6 120.0
Sat  28-Oct-00 0.0 19 -1 8.0 126.6
Sun  29-Oct-00 0.0 16 0 4.8 146.4
Mon  30-Oct-00 0.0 18 5 4.0 168.2
Tue  31-Oct-00 1.0 19 10 3.4 146.3
Wed  1-Nov-00 0.8 20 11 3.6 125.3
Thu  2-Nov-00 8.0 21 11 3.8 116.8
Fri  3-Nov-00 10.4 18 8 2.4 105.7
Sat  4-Nov-00 0.6 23 8 4.8 112.3
Sun  5-Nov-00 2.0 22 12 5.4 130.7
Mon  6-Nov-00 10.0 21 9 6.4 120.7
Tue  7-Nov-00 3.2 17 5 2.8 111.0
Wed  8-Nov-00
17 3 4.8 116.4
Thu  9-Nov-00
19 7 5.4 130.1
Fri  10-Nov-00
22 13 4.2 139.0
Sat  11-Nov-00 0.4 23 13 3.8 120.2
Sun  12-Nov-00 28.0 18 13 1.8 113.7
Mon  13-Nov-00 0.8 19 12 1.2 112.9
Tue  14-Nov-00 0.0 20 13 5.2 111.3
Wed  15-Nov-00 2.4 17 11 2.6 115.0
Thu  16-Nov-00 2.2 16 14 1.6 100.7
Fri  17-Nov-00 6.0 18 15 0.8 108.4
Sat  18-Nov-00 0.4 25 14 4.4 109.1
Sun  19-Nov-00
22 14 3.6 121.5
Mon  20-Nov-00 16.8 26 11 4.2 127.5
Tue  21-Nov-00 19.2 24 9 5.6 111.3
Wed  22-Nov-00 0.0 22 11 5.2 115.4
Thu  23-Nov-00 0.0 24 10 5.8 119.8
Fri  24-Nov-00 0.0 27 15 8.0 131.8
Sat  25-Nov-00 0.0 26 14 6.4 134.9
Sun  26-Nov-00 0.0 25 12 4.6 154.9
Mon  27-Nov-00 0.0 30 13 8.4 189.1
Tue  28-Nov-00 0.0 29 14 7.6 204.1
Wed  29-Nov-00 0.2 32 18 8.0 221.5
Thu  30-Nov-00 4.6 27 15 4.4 133.6
Fri  1-Dec-00 12.8 24 14 4.8 126.5
Sat  2-Dec-00 1.2 23 4 4.8 110.5
Sun  3-Dec-00 0.0 21 7 5.2 142.7
Mon  4-Dec-00
25 12 6.2 174.0
Tue  5-Dec-00 0.0 27 10 7.4 199.9
Wed  6-Dec-00 10.2 29 13 9.6 197.7
Thu  7-Dec-00
28 14 8.0 150.3
Fri  8-Dec-00
25 10 5.4 166.6
Sat  9-Dec-00
26 12 10.2 178.2
Sun  10-Dec-00
24 8 7.4 211.4
Mon  11-Dec-00 0.0 29 12 7.2 256.0
Tue  12-Dec-00 0.0 32 13 9.0 259.0
Wed  13-Dec-00 0.4 35 18 11.8 294.4
Thu  14-Dec-00 0.2 25 15 4.2 206.7
Fri  15-Dec-00 0.0 26 14 7.6 221.1
Sat  16-Dec-00
26 16 6.8 248.1
Sun  17-Dec-00
28 13 8.0 287.4
Mon  18-Dec-00 0.0 31 14 8.0 323.5
Tue  19-Dec-00 2.2 27 10 3.8 216.8
Wed  20-Dec-00 0.0 31 12 8.0 279.0
Thu  21-Dec-00 0.0 34 15 10.4 344.0
Fri  22-Dec-00 0.0 35 14 10.2 350.9
Sat  23-Dec-00 0.0 35 19 11.2 282.2
Sun  24-Dec-00 0.0 28 15 12.8 310.9
Mon  25-Dec-00 0.0 27 16 12.4 327.7
Tue  26-Dec-00 0.0 28 9 14.6 267.8
Wed  27-Dec-00 0.0 28 9 12.4 323.3
Thu  28-Dec-00 0.0 24 3 10.8 320.8
Fri  29-Dec-00 0.0 24 6 8.4 327.7
Sat  30-Dec-00 0.0 27 13 8.0 323.8
Sun  31-Dec-00 0.0 29 8 7.8 314.3
Mon  1-Jan-01
25 9 8.4 315.0
Tue  2-Jan-01
30 9 5.8 353.8
Wed  3-Jan-01
32 13 11.4 375.6
Thu  4-Jan-01
33 14 7.4 320.9
Fri  5-Jan-01
35 15 11.0 392.0
Sat  6-Jan-01
34 14 8.0 302.1
Sun  7-Jan-01 4.8 29 16 6.4 287.5
Mon  8-Jan-01 0.8 27 13 5.4 212.3
Tue  9-Jan-01 0.0 25 10 3.4 258.3
Wed  10-Jan-01 0.0 23 10 9.4 290.8
Thu  11-Jan-01
28 8 7.6 331.6
Fri  12-Jan-01 0.0 34 10 9.0 388.5
Sat  13-Jan-01 0.0 36 17 6.2 366.1
Sun  14-Jan-01 0.0 29 17 10.2 347.4
Mon  15-Jan-01 0.0 32 16 6.4 379.4
Tue  16-Jan-01 0.0 39 14 12.6 389.3
Wed  17-Jan-01 0.0 26 16 8.0 321.1
Thu  18-Jan-01 0.4 32 16 9.2 325.0
Fri  19-Jan-01 0.0 26 12 6.8 290.2
Sat  20-Jan-01 0.0 26 10 8.0 301.3
Sun  21-Jan-01 0.0 32 15 9.2 357.0
Mon  22-Jan-01 0.0 30 16 3.6 344.2
Tue  23-Jan-01
36 18 6.6 359.8
Wed  24-Jan-01 0.0 39 19 9.0 387.5
Thu  25-Jan-01 12.8 40 20 11.8 321.2
Fri  26-Jan-01 14.6 35 21 9.6 228.2
Sat  27-Jan-01 7.0 32 19 5.8 186.7
Sun  28-Jan-01 0.0 32 15 9.4 186.6
Mon  29-Jan-01
29 17 7.4 242.5
Tue  30-Jan-01 0.0 31 19 8.4 272.6
Wed  31-Jan-01 0.8 25 14 8.0 235.5
Thu  1-Feb-01
24 12 4.8 229.8
Fri  2-Feb-01
24 13 8.0 236.5
Sat  3-Feb-01
28 16 6.4 266.6
Sun  4-Feb-01
33 21 6.0 324.1
Mon  5-Feb-01 55.4 33 20 9.0 276.0
Tue  6-Feb-01 14.4 23 17 4.0 143.6
Wed  7-Feb-01
23 16 4.0 144.0
Thu  8-Feb-01
28 14 4.0 166.2
Fri  9-Feb-01
32 16 8.8 216.1
Sat  10-Feb-01
31 20 6.0 190.9
Sun  11-Feb-01
28 16 3.8 204.3
Mon  12-Feb-01 0.0 27 14 6.4 245.3
Tue  13-Feb-01 0.4 31 19 6.8 269.7
Wed  14-Feb-01 10.0 31 18 6.4 182.1
Thu  15-Feb-01 9.0 28 15 5.0 146.2
Fri  16-Feb-01 0.0 22 9 4.2 134.8
Sat  17-Feb-01 0.0 22 11 7.2 166.6
Sun  18-Feb-01 0.0 25 10 5.8 205.2
Mon  19-Feb-01 0.0 27 12 7.0 252.9
Tue  20-Feb-01 0.0 29 12 7.4 237.2
Wed  21-Feb-01 0.0 25 14 7.8 226.6
Thu  22-Feb-01 0.0 28 14 5.8 248.9
Fri  23-Feb-01 0.0 31 12 7.2 227.1
Sat  24-Feb-01 0.0 32 15 6.8 270.1
Sun  25-Feb-01 0.0 33 18 8.0 277.9
Mon  26-Feb-01
27 11 4.0 264.4
Tue  27-Feb-01
32 13 8.0 278.4
Wed  28-Feb-01 9.0 34 19 6.0 195.1
Thu  1-Mar-01
31 16 8.8 184.9
Fri  2-Mar-01
21 16 3.2 165.9
Sat  3-Mar-01
28 10 8.0 191.9
Sun  4-Mar-01
12 25 4.0 226.3
Mon  5-Mar-01
25 10 7.0 261.5
Tue  6-Mar-01
23 10 6.4 215.6
Wed  7-Mar-01 0.2 23 11 4.8 234.4
Thu  8-Mar-01
26 13 8.0 245.3
Fri  9-Mar-01
26 11 4.0 231.2
Sat  10-Mar-01
20 16 6.2 220.1
Sun  11-Mar-01
28 14 6.0 236.0
Mon  12-Mar-01 7.2 28 15 5.2 219.7
Tue  13-Mar-01 15.4 25 7 4.6 162.4
Wed  14-Mar-01 0.0 21 12 7.2 161.0
Thu  15-Mar-01 0.0 24 13 5.0 173.9
Fri  16-Mar-01 0.0 25 14 5.4 181.0
Sat  17-Mar-01 22.4 26 12 2.0 156.0
Sun  18-Mar-01 0.0 19 9 12.0 142.3
Mon  19-Mar-01 0.0 23 8 4.0 164.4
Tue  20-Mar-01
23 12 4.3 159.0
Wed  21-Mar-01 0.0 24 16 4.4 155.2
Thu  22-Mar-01 2.0 23 5 6.2 149.7
Fri  23-Mar-01 0.8 16 9 0.8 126.6
Sat  24-Mar-01 0.1 20 9 5.0 131.0
Sun  25-Mar-01
24 11 2.8 154.4
Mon  26-Mar-01
23 11 5.8 187.4
Tue  27-Mar-01
21 7 6.0 179.2
Wed  28-Mar-01
21 2 7.8 182.4
Thu  29-Mar-01
20 6 6.0 182.2
Fri  30-Mar-01
22 4 4.2 185.0
Sat  31-Mar-01
22 5 2.4 179.5
Sun  1-Apr-01
25 7 3.8 209.0
Mon  2-Apr-01
27 9 5.2 216.2
Tue  3-Apr-01
25 7 4.6 183.4
Wed  4-Apr-01 0.0 19 6 2.0 180.2
Thu  5-Apr-01
24 3 4.0 190.4
Fri  6-Apr-01
27 9 3.4 204.5
Sat  7-Apr-01
26 8 6.4 191.0
Sun  8-Apr-01 0.0 25 10 3.0 208.1
Mon  9-Apr-01 1.0 22 8 3.8 208.2
Tue  10-Apr-01 0.0 26 12 4.5 157.9
Wed  11-Apr-01 0.0 17 7 1.8 160.3
Thu  12-Apr-01 0.0 19 3 7.0 164.0
Fri  13-Apr-01 0.0 16 -3 3.2 163.0
Sat  14-Apr-01 0.0 21 -1 2.6 210.8
Sun  15-Apr-01 0.0 22 2 4.8 180.6
Mon  16-Apr-01 0.0 23 5 2.8 183.5
Tue  17-Apr-01 0.0 26 5 4.0 224.3
Wed  18-Apr-01
27 5 4.8 195.9
Thu  19-Apr-01 0.0 27 6 4.0 194.7
Fri  20-Apr-01 0.0 28 12 4.8 185.4
Sat  21-Apr-01 0.2 18 10 2.2 139.7
Sun  22-Apr-01 5.6 16 9 1.4 133.9
Mon  23-Apr-01 2.4 18 4 1.6 145.8
Tue  24-Apr-01 0.8 18 8 3.2 139.3
Wed  25-Apr-01 1.0 14 11 1.8 118.4
Thu  26-Apr-01
18 7 2.6 147.7
Fri  27-Apr-01
20 1 3.0 154.3
Sat  28-Apr-01
23 2 4.0 151.3
Sun  29-Apr-01
20 5 2.4 167.3
Mon  30-Apr-01 0.0 17 5 3.2 172.6
Tue  1-May-01 0.0 17 6
151.5
Wed  2-May-01 0.0 18 1 2.2 151.2
Thu  3-May-01
18 1 2.6 163.8
Fri  4-May-01
20 6 3.0 167.6
Sat  5-May-01
21 7 1.8 150.4
Sun  6-May-01
18 5 2.4 170.1
Mon  7-May-01 0.0 17 4 3.2 175.0
